恒信鞋业商贸城 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月09日 今天 · 青海西宁实况 4℃

西宁天气西宁15天天气预报

⛅ -4~8℃ 多云西北风 2级 · 湿度30%
空气质量164 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西北风 2级
日出07:44
日落18:08
相对湿度30%
🌤 西宁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ⛅多云 8℃ / -4℃ 西北风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 10℃ / -4℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ⛅多云 12℃ / -4℃ 西北风 1级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 14℃ / -2℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 14℃ / -1℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 10℃ / -2℃ 东南风 4级
11月15日 周日 ❄️中雪 4℃ / -4℃ 东风 3级
11月16日 周一 🌨️小雪 3℃ / -5℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌨️小雪 0℃ / -4℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌨️阵雪 -2℃ / -6℃ 东南风 2级
11月19日 周四 🌨️阵雪 -4℃ / -14℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 1℃ / -18℃ 北风 1级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 0℃ / -16℃ 西北风 1级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 4℃ / -13℃ 北风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 3℃ / -14℃ 东北风 2级
西宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 30%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑